下載魚泡直聘APP
各位考生:
根據《2025年杭州市市級機關事業單位統一公開招聘編外工作人員公告》,杭州市紅十字會醫院統一公開招聘編外工作人員各崗位分數公布如下。考試總成績=筆試成績/2+面試成績/2。其中面試成績由專業能力測試成績和結構化面試成績按照1:1計算而得。
序號 | 姓名 | 包考崗位 | 筆試成績 | 面試成績(含專業能力測試、結構化面試) | 備注 |
1 | 潘思佳 | 財務工作人員 | 77.5 | 79.95 | 擬錄用 |
2 | 張金星 | 財務工作人員 | 69.0 | 74.90 | 擬錄用 |
3 | 李淑君 | 財務工作人員 | 65.5 | 68.50 | |
4 | 楊小曼 | 財務工作人員 | 69.5 | 64.35 | |
5 | 繆文韞 | 財務工作人員 | 66.5 | 61.15 | |
6 | 袁一婷 | 財務工作人員 | 69.5 | 53.10 | |
7 | 徐建明 | 財務工作人員 | 67.5 | 52.95 | |
8 | 杭樓嘉 | 財務工作人員 | 64.5 | 53.55 | |
9 | 徐子雯 | 財務工作人員 | 65.5 | 51.65 | |
10 | 劉建福 | 總務(基建)工作人員 | 67.5 | 65.75 | 擬錄用 |
11 | 張鵬遠 | 總務(基建)工作人員 | 58.5 | 69.45 | |
12 | 解維亮 | 總務(基建)工作人員 | 63.5 | 62.70 | |
13 | 彭鑫 | 總務(基建)工作人員 | 55.5 | 65.80 | |
14 | 唐傳凌 | 總務(基建)工作人員 | 59.5 | 58.45 | |
15 | 徐欽超 | 信息工作人員 | 71 | 64.45 | 擬錄用 |
16 | 孫海洋 | 信息工作人員 | 65.5 | 61.05 | |
17 | 余宏軍 | 信息工作人員 | 65 | 59.35 | |
18 | 陳晨晟 | 信息工作人員 | 67 | 55.80 |
若有不明事宜,請聯系0571-56109517。
擬錄用人員定于5月26日(周一)上午8:15到3號樓608人力資源部找王老師,統一帶至杭州市紅十字會醫院8號樓體檢中心進行體檢。如有疑問請聯系人事科:56109517。
體檢相關注意事項:一、1、攜帶身份證原件;2、空腹;3、費用自理,入職后統一報銷,如有開通醫保功能的浙江省內社保卡也請一起攜帶。
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
卸車搬運工
7000-10000元/月紹興上虞區招聘市場推廣
3000-6000元/月鹽城濱海縣淋浴房安裝、室內移門安裝
7000-10000元/月消防監控員
5000-6000元/月酒泉敦煌市招排水工人也可以外包。有的聯系
20-30元/米